SEGECOorg

Vai ai contenuti
mese/anno
V0
V1
V2
V3
V4
Settembre 20220,00659,43 €684,77 €694,63 €780,00 €
Agosto 20220,00617,28 €642,62 €652,48 €732,00 €
Luglio 20220,00624,00 €649,34 €659,20 €739,00 €
Giugno 20220,00650,67 €676,01 €685,87 €765,00 €
Maggio 20220,00723,92 €749,26 €759,,12 €840,00 €
Aprile 2022
0,00695,14 €720,48 €730,34 €810,00 €
Marzo 2022
0,00
630,68 €655,68 €665,,68 €765,00 €
Febbraio 20220,00646,95 €671,95 €681,95 €782,00 €
Gennaio 2022
0,00
634,91 €
659,91 €
669,91 €
770,00 €
Dicembre 2021
0,00
641,47 €
666,47 €
676,47
772,00 €
Novembre 20210,00626,23 €651,40 €661,50 €770,00 €
Ottobre 20210,00588,60 €613,60 €623,60 €704,00 €
Settembre 20210,00644,05 €669,05 €679,05 €760,00 €
Agosto 20210,00611,21 €636,21 €646,21 €730,00 €
Luglio 20210,00570,60 €595,60 €605,60 €680,00 €
Giugno 20210,00563,80 €588,80 €598,80 €660,00 €
Maggio 2021
0,00496,36 €521,36 €531,36 €Da concordare
Aprile 20210,00486,14 €511,14 €521,14 €Da concordare
Marzo 20210,00515,10 €540,10 €550,10 €
Da concordare
Febbraio 20210,00488,13 €513,13 €523,13 €
Da concordare
Gennaio 20210,00490,51 €515,51 €525,51 €
Da concordare
Torna ai contenuti